Layouts
Rutele facute de echipa noastra dealungul timpului. Pentru mai multe poze vizitati galeria. Pentru dependinte vizitati forumul.
Rutele facute de echipa noastra dealungul timpului. Pentru mai multe poze vizitati galeria. Pentru dependinte vizitati forumul.
| Predeal - Brasov (imaginary) | ||
|
Autor - Okhiu | |
| Descriere: Ruta imaginara inspirata din traseul real Predeal - Brasov. Ruta are aproximativ 30km, fara declivitate si este primul tronson terminat din linia Campina - Brasov. Ruta are linie dubla electrificata si contine garile Predeal, PO Tunelu Mare, Timisu de Sus, Timisu de Jos si Darste. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:389987:1235 | ||
| Download | ||
| RTS Route Falticeni - Focsani | ||
|
Autor - Udar | |
| Descriere: An 8km route that is a part of an bigger one: RTS Route. This is just the first trial of the route. It contains one small station, a medium one and a big station. The scenery is made up by medium size hills and a big portion of countryside. Hope you enjoy the route. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:59940:1053 | ||
| Download | ||
| Pack - module harti | ||
|
Autor - Okhiu | |
| Descriere: 3 module de gari bune pentru startul unei rute. Sunt harti mici care nu au mai mult de 5-6 baseboard-uri. Au semnalizare, catenara si tot ce trebuie ca sa fie mini-rute complete. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:389987:100006-29-30 | ||
| Download | ||
| Bucuresti - Chitila | ||
|
Autor - Suv | |
| Descriere: Varianta Beta a hartii reale Bucuresti - Chitila. Acesta este un prim tronson, ruta avandu-si destinatia la Brasov. Totul este facut pe baza unor planuri zonale, asa ca totul este la locul lui. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:kuid:-2:1008 | ||
| Download | ||
| OQ Magistrala 1 | ||
|
Autor - Okhiu | |
| Descriere: O ruta romaneasca imaginara, in care garile au nume de rauri. Va veti putea plimba pe 70 de km de linie simpla,electrificata, trecand prin peisaj de munte sau de campie. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:389987:100024 | ||
| Download | ||
| WW2 Route Expansion | ||
|
Autor - Okhiu | |
| Descriere: Ruta imaginara situata in Germania anilor '40, inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ruta are 100 de km de linie electrificata si neelectrificata intr-un decor specific vremii si zonei. Puteti conduce o locomotiva cu aburi prin munti sau puteti alerga cu una electrica prin campiile unei Germanii imaginare. | ||
| Versiune - 2.0 | ||
| kuid:389987:1059 | ||
| Download | ||
| OQ Epoca de Aur | ||
|
Autor - Okhiu | |
| Descriere: O ruta neelectrificata, de aprox 30km situata temporal in anii 70-80, perioada comunista cunoscuta sub numele de "Epoca de Aur". Ruta parcurge o zona de dealuri si leaga pe un traseu imaginar orasele Falticeni si Alba Iulia. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:389987:1100 | ||
| Download | ||
| Harta imaginara cu linie dubla | ||
|
Autor - Horiasb | |
| Descriere: Harta reprezinta versiunea imbunatatita a hartii imaginare simple. Acum veti gasii acelasi traseu, dar avand linie dubla electrificata. | ||
| Versiune - 2.0 | ||
| kuid:224567:5965 | ||
| Download | ||
| M Udar | ||
|
Autor - Udar | |
| Descriere: O simpla ruta de metrou ce contine 7 statii. Tronsonul este facut cu obiecte din Romania create special pentru metrou. Harta este de natura imaginara si nu incearca sa reproduca nicio magistrala de metrou existenta, este pur si simplu o harta pe care sa mergi cu metroul. Pentru mai multe informatii vizitati forumul. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:59940:1013 | ||
| Download | ||
| Harta imaginara simpla | ||
|
Autor - Horiasb | |
| Descriere: O harta imaginara simpla, ce parcurge o zona de deal, ce poate fi strabatuta cu o viteza medie de cca 50 km/h. Traseul consta intr-o linie simpla electrificata cu o lungime totala de circa 33 km ce cuprinde 8 statii. | ||
| Versiune - 1.0 | ||
| kuid:224567:809160 | ||
| Download | ||
We will be very grateful if you will help us paying the hosting.
Nu gasesti ceva? Da o cautare!